ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | Claimed | Category |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7B1R | 294 | 114 | 58468 | MULTI-OP |
2 | YD0NHG | 323 | 103 | 59500 | SINGLE-OP |
3 | YD9BIJ | 318 | 101 | 39710 | SINGLE-OP |
4 | YC8MUZ | 301 | 101 | 65236 | SINGLE-OP |
5 | YB1SNS | 283 | 104 | 56488 | SINGLE-OP |
6 | YC0BDB | 279 | 103 | 52460 | SINGLE-OP |
7 | YC1PIO | 294 | 97 | 51332 | SINGLE-OP |
8 | YC2CQO | 303 | 93 | 56448 | SINGLE-OP |
9 | YC1EBM | 271 | 101 | 48638 | SINGLE-OP |
10 | YC8ES | 271 | 94 | 50232 | SINGLE-OP |
11 | YB7FQA | 231 | 100 | 48894 | SINGLE-OP |
12 | YB5DDE | 232 | 98 | 52076 | SINGLE-OP |
13 | YB3ATK | 272 | 81 | 43344 | SINGLE-OP |
14 | YC1CWO | 249 | 84 | 10008 | SINGLE-OP |
15 | YB1EQI | 225 | 88 | 34928 | SINGLE-OP |
16 | YB1GDL | 226 | 83 | 34992 | SINGLE-OP |
17 | YB4SNK | 225 | 81 | 37440 | SINGLE-OP |
18 | YB8UTI | 216 | 81 | 47128 | SINGLE-OP |
19 | 7A5K | 203 | 83 | 35550 | MULTI-OP |
20 | YF4SDF | 259 | 65 | 30240 | SINGLE-OP |
21 | YB4HPI | 207 | 81 | 32016 | SINGLE-OP |
22 | YC3INK | 227 | 73 | 30208 | SINGLE-OP |
23 | YC2DOP | 238 | 67 | 30208 | SINGLE-OP |
24 | 9M2TDX | 220 | 90 | 36480 | SINGLE-OP |
25 | YG1AEX | 195 | 80 | 26928 | SINGLE-OP |
26 | YC0SJK | 230 | 64 | 27888 | SINGLE-OP |
27 | 7A0D | 232 | 63 | 27456 | MULTI-OP |
28 | YD3BSA | 220 | 66 | 26730 | SINGLE-OP |
29 | YG9EEY | 209 | 70 | 27720 | SINGLE-OP |
30 | YC9DLL | 200 | 73 | 23548 | SINGLE-OP |
31 | YB8RVI | 186 | 77 | 33892 | SINGLE-OP |
32 | YG9DFZ | 196 | 73 | 25376 | SINGLE-OP |
33 | YB7SQX | 229 | 62 | 28490 | SINGLE-OP |
34 | YD7ICF | 232 | 61 | 27216 | SINGLE-OP |
35 | YC1JEE | 219 | 64 | 26544 | SINGLE-OP |
36 | YG2AUI | 220 | 62 | 25596 | SINGLE-OP |
37 | YC1IDB | 199 | 68 | 24840 | SINGLE-OP |
38 | YB3PSW | 186 | 73 | 21692 | SINGLE-OP |
39 | YC1HLT | 186 | 74 | 22656 | SINGLE-OP |
40 | YB1MW | 187 | 72 | 23520 | SINGLE-OP |
41 | YF9DIM | 190 | 70 | 25620 | SINGLE-OP |
42 | YF3ERE | 184 | 72 | 24000 | SINGLE-OP |
43 | YC2DMA | 211 | 62 | 24640 | SINGLE-OP |
44 | YD7AGF | 201 | 66 | 27724 | SINGLE-OP |
45 | YB3FUA | 211 | 63 | 25760 | SINGLE-OP |
46 | YC1CBY | 171 | 77 | 23364 | SINGLE-OP |
47 | YF3DEA | 186 | 69 | 23200 | SINGLE-OP |
48 | YB7BAE | 199 | 64 | 26448 | SINGLE-OP |
49 | YD3TWK | 209 | 61 | 24300 | SINGLE-OP |
50 | YG3CMS | 202 | 63 | 24530 | SINGLE-OP |
51 | YC8FIL | 208 | 60 | 23256 | SINGLE-OP |
52 | YD8NEH | 175 | 70 | 23400 | SINGLE-OP |
53 | YG9EKR | 207 | 59 | 20776 | SINGLE-OP |
54 | YB4PDT | 158 | 78 | 28350 | SINGLE-OP |
55 | YB3PJY | 186 | 65 | 20628 | SINGLE-OP |
56 | YB4HKR | 193 | 63 | 23220 | SINGLE-OP |
57 | YD1REA | 163 | 73 | 23010 | SINGLE-OP |
58 | YC1FCN | 188 | 63 | 21094 | SINGLE-OP |
59 | YB7CAA | 191 | 61 | 21840 | SINGLE-OP |
60 | YD7AHF | 177 | 64 | 21492 | SINGLE-OP |
61 | YC1KRX | 186 | 61 | 20400 | SINGLE-OP |
62 | YC1IMR | 189 | 59 | 19900 | SINGLE-OP |
63 | YB0ECT | 184 | 60 | 21008 | SINGLE-OP |
64 | YG3AJQ | 189 | 58 | 20500 | SINGLE-OP |
65 | YC4PSB | 177 | 60 | 19100 | SINGLE-OP |
66 | YD2UGB | 174 | 61 | 18800 | SINGLE-OP |
67 | YC3GLL | 195 | 55 | 18492 | SINGLE-OP |
68 | YC1CUN | 153 | 70 | 19200 | SINGLE-OP |
69 | YC0UI | 159 | 66 | 19836 | SINGLE-OP |
70 | YF8FY | 183 | 57 | 19208 | SINGLE-OP |
71 | YD9HJD | 179 | 58 | 18300 | SINGLE-OP |
72 | YB7NRF | 181 | 57 | 199 | SINGLE-OP |
73 | YC1RDH | 179 | 57 | 17296 | SINGLE-OP |
74 | YC7DJN | 164 | 62 | 21780 | SINGLE-OP |
75 | YC4XAM | 185 | 56 | 19894 | SINGLE-OP |
76 | YB1JBV | 170 | 59 | 17800 | SINGLE-OP |
77 | YD8DYX | 164 | 61 | 20496 | SINGLE-OP |
78 | YB1ABY | 165 | 58 | 18720 | SINGLE-OP |
79 | YD1DBI | 154 | 63 | 17930 | SINGLE-OP |
80 | 9M8J | 157 | 61 | 19716 | MULTI-OP |
81 | YD2RTG | 150 | 63 | 16432 | SINGLE-OP |
82 | YF8AFW | 170 | 54 | 20064 | SINGLE-OP |
83 | YG1AQU | 157 | 59 | 17952 | SINGLE-OP |
84 | YC7HSL | 159 | 57 | 17542 | SINGLE-OP |
85 | YB7FLW | 153 | 60 | 18126 | SINGLE-OP |
86 | YD2VNF | 155 | 59 | 17992 | SINGLE-OP |
87 | YC9LAG | 168 | 55 | 19032 | SINGLE-OP |
88 | YF8FMM | 162 | 56 | 15840 | SINGLE-OP |
89 | YE3CLS | 177 | 51 | 16082 | SINGLE-OP |
90 | YG9EBT | 160 | 57 | 14812 | SINGLE-OP |
91 | YC3GFN | 175 | 52 | 17860 | SINGLE-OP |
92 | YC1BRG | 157 | 58 | 17052 | SINGLE-OP |
93 | YD8IKY | 162 | 55 | 16224 | SINGLE-OP |
94 | YC2KJC | 171 | 52 | 17376 | SINGLE-OP |
95 | YC9ED | 149 | 58 | 14852 | SINGLE-OP |
96 | YB7BGF | 135 | 64 | 17280 | SINGLE-OP |
97 | YD0ASO | 151 | 56 | 16500 | SINGLE-OP |
98 | YD9FLO | 151 | 55 | 15510 | SINGLE-OP |
99 | YD2VCB | 147 | 56 | 14700 | SINGLE-OP |
100 | YD9ATK | 149 | 56 | 17914 | SINGLE-OP |
101 | YC9BFQ | 150 | 55 | 15700 | SINGLE-OP |
102 | YB1EIG | 141 | 58 | 15900 | SINGLE-OP |
103 | YD0AGF | 131 | 63 | 16758 | SINGLE-OP |
104 | YC9ENO | 155 | 52 | 15480 | SINGLE-OP |
105 | YC3SWR | 158 | 51 | 14872 | SINGLE-OP |
106 | YC5SLA | 138 | 57 | 16100 | SINGLE-OP |
107 | YC8ET | 152 | 51 | 15792 | SINGLE-OP |
108 | YB4PE | 147 | 53 | 15272 | SINGLE-OP |
109 | YD3OWI | 131 | 61 | 14688 | SINGLE-OP |
110 | YB7FPQ | 145 | 54 | 15778 | SINGLE-OP |
111 | YG4SDQ | 152 | 51 | 15548 | SINGLE-OP |
112 | YC8SGY | 121 | 64 | 13932 | SINGLE-OP |
113 | YC4GAS | 140 | 54 | 14400 | SINGLE-OP |
114 | YD7AIQ | 132 | 57 | 14194 | SINGLE-OP |
115 | YG9CUL | 134 | 57 | 15402 | SINGLE-OP |
116 | YB3GEV | 132 | 57 | 13728 | SINGLE-OP |
117 | 7B7B | 120 | 62 | 13674 | CHECKLOG |
118 | YC2COM | 136 | 54 | 12780 | SINGLE-OP |
119 | YB7DGI | 126 | 58 | 13230 | SINGLE-OP |
120 | YC7AFB | 118 | 62 | 15162 | SINGLE-OP |
121 | YC3BQO | 147 | 49 | 15792 | SINGLE-OP |
122 | YC7ADS | 122 | 59 | 12642 | SINGLE-OP |
123 | YB7JZ | 144 | 49 | 14758 | SINGLE-OP |
124 | YC3BUE | 140 | 51 | 13288 | SINGLE-OP |
125 | YD2KFP | 124 | 57 | 14456 | SINGLE-OP |
126 | YF3EOY | 131 | 53 | 12972 | SINGLE-OP |
127 | YC3CSX | 105 | 65 | 11448 | SINGLE-OP |
128 | YE7LTN | 137 | 50 | 12584 | SINGLE-OP |
129 | YB7NUS | 134 | 51 | 11928 | SINGLE-OP |
130 | YC3AJO | 128 | 53 | 12788 | SINGLE-OP |
131 | YB1CQU | 125 | 54 | 12240 | SINGLE-OP |
132 | YC6HSK | 125 | 53 | 17278 | SINGLE-OP |
133 | YC9BQM | 130 | 52 | 12320 | SINGLE-OP |
134 | YC1BAW | 116 | 55 | 10736 | SINGLE-OP |
135 | YC1GBR | 109 | 59 | 11000 | SINGLE-OP |
136 | YC1TCA | 110 | 57 | 11500 | SINGLE-OP |
137 | YD3BSB | 109 | 57 | 10304 | SINGLE-OP |
138 | YC1RYV | 119 | 53 | 12420 | SINGLE-OP |
139 | YC1LGO | 129 | 49 | 12126 | SINGLE-OP |
140 | YB7CV | 104 | 58 | 12480 | SINGLE-OP |
141 | YC0AUN | 131 | 46 | 12180 | SINGLE-OP |
142 | YG9EWE | 123 | 49 | 11524 | SINGLE-OP |
143 | YD7AHW | 116 | 51 | 12052 | SINGLE-OP |
144 | YB0ULI | 116 | 52 | 10948 | SINGLE-OP |
145 | YC1DEA | 123 | 48 | 11696 | SINGLE-OP |
146 | 7E8O | 122 | 48 | 9750 | MULTI-OP |
147 | YD9AQW | 118 | 49 | 9728 | SINGLE-OP |
148 | YC7LXI | 121 | 47 | 10332 | SINGLE-OP |
149 | YC1LNE | 121 | 48 | 11266 | SINGLE-OP |
150 | YC9AUY | 113 | 49 | 9660 | SINGLE-OP |
151 | 7C4D | 104 | 53 | 10904 | SINGLE-OP |
152 | YD1LAS | 111 | 49 | 10496 | SINGLE-OP |
153 | YC7BTM | 108 | 50 | 11408 | SINGLE-OP |
154 | YD9ALM | 99 | 55 | 9360 | SINGLE-OP |
155 | YD1EJC | 107 | 50 | 10496 | SINGLE-OP |
156 | YB7FII | 105 | 49 | 10472 | SINGLE-OP |
157 | YD0BMC | 98 | 53 | 9030 | SINGLE-OP |
158 | YD9LAU | 103 | 49 | 10800 | SINGLE-OP |
159 | YD3GHI | 103 | 48 | 9116 | SINGLE-OP |
160 | YB1CUU | 99 | 50 | 8944 | SINGLE-OP |
161 | YC7YCP | 97 | 51 | 10170 | SINGLE-OP |
162 | YC2BST | 99 | 48 | 7956 | SINGLE-OP |
163 | 7C7B | 108 | 44 | 8064 | MULTI-OP |
164 | YD1YTM | 99 | 49 | 8720 | SINGLE-OP |
165 | YG9PBV | 102 | 46 | 8736 | SINGLE-OP |
166 | YB7VGB | 102 | 46 | 8346 | SINGLE-OP |
167 | YD3BAF | 99 | 47 | 8610 | SINGLE-OP |
168 | YC1LHI | 109 | 43 | 9360 | SINGLE-OP |
169 | YB8PVU | 98 | 46 | 9632 | SINGLE-OP |
170 | YF3BQS | 97 | 47 | 9184 | SINGLE-OP |
171 | YD1DKB | 97 | 47 | 9116 | SINGLE-OP |
172 | YE4IFB | 98 | 46 | 9120 | SINGLE-OP |
173 | YC8AYJ | 93 | 47 | 7644 | SINGLE-OP |
174 | YD1LNS | 99 | 45 | 9120 | SINGLE-OP |
175 | YB2BHX | 91 | 48 | 7176 | SINGLE-OP |
176 | YC8FLE | 98 | 44 | 7548 | SINGLE-OP |
177 | YB9ALN | 100 | 43 | 7000 | SINGLE-OP |
178 | YD6SAT | 95 | 44 | 7920 | SINGLE-OP |
179 | YD0OFR | 89 | 46 | 6808 | SINGLE-OP |
180 | YC8BNZ | 96 | 42 | 6984 | SINGLE-OP |
181 | YD9WTS | 90 | 43 | 7372 | SINGLE-OP |
182 | YG8AEC | 97 | 40 | 6868 | SINGLE-OP |
183 | 9W2RHR | 106 | 47 | 10824 | SINGLE-OP |
184 | YG2AFA | 92 | 41 | 6912 | SINGLE-OP |
185 | YE3BSC | 79 | 46 | 6396 | SINGLE-OP |
186 | YD7AAE | 74 | 48 | 6080 | SINGLE-OP |
187 | YG4SAP | 81 | 43 | 5478 | SINGLE-OP |
188 | YB2FCE | 82 | 41 | 6734 | SINGLE-OP |
189 | YB4DCE | 78 | 43 | 5184 | SINGLE-OP |
190 | YB1MBV | 82 | 40 | 5440 | SINGLE-OP |
191 | YD3BTX | 84 | 38 | 5504 | SINGLE-OP |
192 | 9W2W | 80 | 54 | 8280 | SINGLE-OP |
193 | YB2LIW | 76 | 43 | 5760 | SINGLE-OP |
194 | 9M2HUS | 88 | 48 | 8240 | SINGLE-OP |
195 | YC0NAN | 68 | 44 | 4760 | SINGLE-OP |
196 | YD1FGO | 72 | 41 | 170 | SINGLE-OP |
197 | YD7AJD | 70 | 43 | 5880 | SINGLE-OP |
198 | YG9DZR | 69 | 43 | 5106 | SINGLE-OP |
199 | YD1ERV | 78 | 38 | 4836 | SINGLE-OP |
200 | YB3BGM | 58 | 51 | 4920 | SINGLE-OP |
201 | YB1DNR | 71 | 41 | 5100 | SINGLE-OP |
202 | YF1ANL | 80 | 37 | 5742 | SINGLE-OP |
203 | YC3WHY | 75 | 39 | 4650 | SINGLE-OP |
204 | YD2ABS | 65 | 42 | 4488 | SINGLE-OP |
205 | YD8SPY | 59 | 44 | 5440 | SINGLE-OP |
206 | YF5WQN | 59 | 44 | 5328 | SINGLE-OP |
207 | YC8DVB | 71 | 38 | 5372 | SINGLE-OP |
208 | YC4SJA | 62 | 42 | 4422 | SINGLE-OP |
209 | YD3AMT | 72 | 37 | 4380 | SINGLE-OP |
210 | YD0BBJ | 59 | 42 | 4464 | SINGLE-OP |
211 | YB4MEZ | 58 | 43 | 3906 | SINGLE-OP |
212 | YE8DWC | 73 | 34 | 4500 | SINGLE-OP |
213 | YD0ATD/8 | 63 | 40 | 4290 | SINGLE-OP |
214 | YC8GPH | 59 | 42 | 4440 | SINGLE-OP |
215 | YD4GJP | 60 | 41 | 4356 | SINGLE-OP |
216 | YB8ACM | 64 | 38 | 3968 | SINGLE-OP |
217 | YC9BOE | 65 | 38 | 4556 | SINGLE-OP |
218 | YG3AJJ | 64 | 38 | 4030 | SINGLE-OP |
219 | YC9VRJ | 65 | 36 | 4160 | SINGLE-OP |
220 | YD1OCA | 58 | 41 | 4224 | SINGLE-OP |
221 | YD1CMZ | 60 | 39 | 3660 | SINGLE-OP |
222 | YC7AHV | 59 | 39 | 4818 | SINGLE-OP |
223 | YG2AUD | 64 | 37 | 4884 | SINGLE-OP |
224 | YD2BHJ | 55 | 40 | 3762 | SINGLE-OP |
225 | YB1HDR | 67 | 32 | 3886 | SINGLE-OP |
226 | YD1EOM | 59 | 38 | 4284 | SINGLE-OP |
227 | YB4JOY | 59 | 37 | 3068 | SINGLE-OP |
228 | 9W6PKJ | 61 | 35 | 4320 | SINGLE-OP |
229 | YC8RAG | 58 | 37 | 3720 | SINGLE-OP |
230 | YD0PNE | 50 | 42 | 3564 | SINGLE-OP |
231 | YC1GCM | 52 | 40 | 3740 | SINGLE-OP |
232 | YC0OLA | 54 | 38 | 3190 | SINGLE-OP |
233 | YF9BBO | 55 | 34 | 2800 | SINGLE-OP |
234 | YB3EDD | 51 | 37 | 3074 | SINGLE-OP |
235 | YC2AUP | 53 | 36 | 3248 | SINGLE-OP |
236 | YC2MPF | 50 | 37 | 2900 | SINGLE-OP |
237 | YC5LCZ | 44 | 41 | 4320 | SINGLE-OP |
238 | YD3DBG | 50 | 38 | 3660 | SINGLE-OP |
239 | YG1AWS | 51 | 36 | 3248 | SINGLE-OP |
240 | YB6UAF | 44 | 41 | 3332 | SINGLE-OP |
241 | YD0AXN | 54 | 34 | 3886 | SINGLE-OP |
242 | YB0MZI | 52 | 35 | 2912 | SINGLE-OP |
243 | YB7GRN | 49 | 36 | 2912 | SINGLE-OP |
244 | YD1JOH | 51 | 37 | 2856 | SINGLE-OP |
245 | YC8UDV | 48 | 37 | 3538 | SINGLE-OP |
246 | YB7KE | 50 | 35 | 2600 | SINGLE-OP |
247 | YC7UAH | 44 | 34 | 2576 | SINGLE-OP |
248 | YD4FDB | 47 | 33 | 2548 | SINGLE-OP |
249 | YC7VBA | 48 | 31 | 2400 | SINGLE-OP |
250 | YG2BEB | 43 | 35 | 2784 | SINGLE-OP |
251 | YC3BRP | 43 | 31 | 1978 | SINGLE-OP |
252 | YC3ETY | 39 | 33 | 2700 | SINGLE-OP |
253 | YC3VRY | 39 | 33 | 2640 | SINGLE-OP |
254 | YB3BLJ | 35 | 38 | 1820 | SINGLE-OP |
255 | YD1SJZ | 40 | 29 | 1840 | SINGLE-OP |
256 | YG1BJZ | 41 | 28 | 2064 | SINGLE-OP |
257 | YC9SOR | 35 | 31 | 1872 | SINGLE-OP |
258 | YG2BDN | 35 | 31 | 2448 | SINGLE-OP |
259 | YC3RJL | 43 | 26 | 1720 | SINGLE-OP |
260 | YD2CRO | 32 | 32 | 1836 | SINGLE-OP |
261 | YB2CRN | 31 | 31 | 1716 | SINGLE-OP |
262 | YB7CTN | 33 | 30 | 1824 | SINGLE-OP |
263 | YB1FAV | 37 | 27 | 1804 | SINGLE-OP |
264 | YB7CWE | 34 | 27 | 1656 | SINGLE-OP |
265 | YB1DUU | 44 | 22 | 1672 | SINGLE-OP |
266 | YE3CIF | 29 | 29 | 1426 | SINGLE-OP |
267 | YB8SHY | 31 | 27 | 1240 | SINGLE-OP |
268 | 9W2ADD | 37 | 31 | 2100 | SINGLE-OP |
269 | YD1CSK | 32 | 25 | 1360 | SINGLE-OP |
270 | YC7HPF | 27 | 26 | 1080 | SINGLE-OP |
271 | YC7JLI | 25 | 28 | 1134 | SINGLE-OP |
272 | YD9NRM | 26 | 27 | 2132 | SINGLE-OP |
273 | YB8SB | 27 | 22 | 1044 | SINGLE-OP |
274 | YD9BLS | 24 | 23 | 936 | SINGLE-OP |
275 | DV6XDS | 22 | 25 | 950 | SINGLE-OP |
276 | YG9DXH | 25 | 21 | 728 | SINGLE-OP |
277 | YC0BAS | 23 | 20 | 720 | SINGLE-OP |
278 | 9M2DGA | 23 | 27 | 1218 | SINGLE-OP |
279 | YD9BKK | 17 | 26 | 840 | SINGLE-OP |
280 | 9M2RAD | 25 | 25 | 1280 | SINGLE-OP |
281 | YD3BWK | 21 | 19 | 588 | SINGLE-OP |
282 | YD0RAB | 25 | 16 | 550 | SINGLE-OP |
283 | YF3DGK | 20 | 18 | 754 | SINGLE-OP |
284 | YF3DZU | 18 | 21 | 532 | SINGLE-OP |
285 | YD8FLF | 19 | 18 | 532 | SINGLE-OP |
286 | YC1FFD | 19 | 18 | 640 | SINGLE-OP |
287 | YG3ASH | 18 | 18 | 560 | SINGLE-OP |
288 | YC8FKN | 19 | 17 | 532 | SINGLE-OP |
289 | YB7WHV | 19 | 17 | 570 | SINGLE-OP |
290 | YC8CGK | 18 | 17 | 504 | SINGLE-OP |
291 | YC8AQY | 18 | 17 | 468 | SINGLE-OP |
292 | YC8MVV | 16 | 18 | 480 | SINGLE-OP |
293 | YD3BWB | 15 | 19 | 390 | SINGLE-OP |
294 | 9W6MST | 14 | 17 | 442 | SINGLE-OP |
295 | YG3EOQ | 13 | 14 | 260 | SINGLE-OP |
296 | YD3AMQ | 9 | 10 | 198 | SINGLE-OP |
297 | YB1DOL | 7 | 11 | 112 | SINGLE-OP |
298 | YC1BXU | 7 | 9 | 98 | SINGLE-OP |
299 | YE9CDL | 5 | 9 | 80 | SINGLE-OP |
300 | YG9FLK | 4 | 6 | 48 | SINGLE-OP |
301 | 9M6MUL | 4 | 5 | 60 | SINGLE-OP |
302 | YD9CKO | 3 | 6 | 36 | SINGLE-OP |
303 | YD0AYR | 3 | 5 | 24 | SINGLE-OP |
304 | YD2JTP | 0 | 0 | 26700 | SINGLE-OP |
ORARI DAERAH KALIMANTAN BARAT LOKAL PONTIANAK
Monday, June 05, 2023