Bagi yang cheklog 0 Point silahkan perbaiki Logsheet nya, jangan kirim ulang Log yang sama karena hasil nya akan 0, kami beri kesempatan memperbaiki selama 3 hari mulai tgl, 28 sd 30 Oktober 2025.
| PLACE | CALLSI | QSOs | MULTs | Claimed | Category | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YC1PIO | 267 | 117 | 92852 | HIGH SSB | 
| 2 | YB7LXI | 251 | 113 | 83472 | HIGH SSB | 
| 3 | YB1CQU | 242 | 108 | 79616 | LOW SSB | 
| 4 | YB9ENO | 208 | 97 | 59392 | HIGH SSB | 
| 5 | YF4SDF | 205 | 91 | 48204 | LOW SSB | 
| 6 | YD0NHG | 216 | 83 | 46930 | LOW SSB | 
| 7 | YB1SNS | 174 | 91 | 50176 | LOW SSB | 
| 8 | YB0BBJ | 188 | 86 | 43120 | HIGH SSB | 
| 9 | YB1CYO | 202 | 81 | 43216 | HIGH SSB | 
| 10 | YB1EQI | 200 | 71 | 37280 | LOW SSB | 
| 11 | YC9BPW | 171 | 76 | 35024 | LOW SSB | 
| 12 | 9W2BAF | 135 | 80 | 31806 | LOW SSB | 
| 13 | YC0ASO | 157 | 66 | 28350 | LOW SSB | 
| 14 | YB2CLC | 149 | 69 | 25900 | LOW SSB | 
| 15 | YB4HPI | 151 | 63 | 26784 | HIGH SSB | 
| 16 | YC6BCA | 131 | 74 | 26490 | LOW SSB | 
| 17 | YD1ARO | 151 | 63 | 23874 | LOW SSB | 
| 18 | YB8ASY | 126 | 68 | 24160 | LOW SSB | 
| 19 | YB3ETY | 136 | 62 | 24716 | HIGH SSB | 
| 20 | YF9DFZ | 123 | 72 | 22308 | LOW SSB | 
| 21 | YC5NVE | 135 | 62 | 22862 | LOW SSB | 
| 22 | YC0BHZ | 117 | 72 | 19500 | LOW SSB | 
| 23 | YG4SNG | 139 | 60 | 20992 | LOW SSB | 
| 24 | YG1ATA | 144 | 58 | 25160 | LOW SSB | 
| 25 | YB7FQA | 116 | 69 | 25258 | HIGH SSB | 
| 26 | YC8FIL | 131 | 61 | 21252 | LOW SSB | 
| 27 | YB4FZK | 132 | 61 | 20540 | LOW SSB | 
| 28 | YF2CCP | 124 | 64 | 17292 | HIGH SSB | 
| 29 | 7B7B | 133 | 58 | 19500 | HIGH SSB | 
| 30 | YD4FYI | 144 | 53 | 21672 | LOW SSB | 
| 31 | YC0NVU | 139 | 55 | 18792 | HIGH SSB | 
| 32 | YE3CGG | 127 | 60 | 18560 | LOW SSB | 
| 33 | YB1FRI | 125 | 58 | 22032 | LOW SSB | 
| 34 | YG9FXG | 142 | 52 | 18816 | HIGH SSB | 
| 35 | YD6APA | 126 | 56 | 18724 | LOW SSB | 
| 36 | YF8ADD | 139 | 50 | 21328 | LOW SSB | 
| 37 | YC7HSC | 118 | 58 | 19596 | HIGH SSB | 
| 38 | 9W2HAS | 140 | 46 | 20640 | LOW SSB | 
| 39 | YC8AYJ | 144 | 45 | 17930 | HIGH SSB | 
| 40 | YB7SKM | 146 | 46 | 16800 | LOW SSB | 
| 41 | YB3PJY | 121 | 50 | 17582 | HIGH SSB | 
| 42 | YB9GDE | 127 | 49 | 16218 | HIGH SSB | 
| 43 | YB9BFQ | 105 | 59 | 15990 | LOW SSB | 
| 44 | YB1MW | 124 | 48 | 16912 | HIGH SSB | 
| 45 | YD2AQQ | 117 | 51 | 14522 | LOW SSB | 
| 46 | YG3CMS | 132 | 43 | 15600 | LOW SSB | 
| 47 | YB8FPI | 132 | 43 | 15700 | HIGH SSB | 
| 48 | YG3CJU | 109 | 53 | 14336 | LOW SSB | 
| 49 | YD2GYO | 129 | 43 | 15600 | LOW SSB | 
| 50 | YC8PST | 113 | 48 | 15344 | LOW SSB | 
| 51 | YE1BUB | 112 | 49 | 13992 | LOW SSB | 
| 52 | YC3BBM | 126 | 42 | 12878 | LOW SSB | 
| 53 | YC7HPI | 128 | 42 | 13524 | LOW SSB | 
| 54 | YD2UVK | 114 | 47 | 13566 | LOW SSB | 
| 55 | YF3AQV | 98 | 52 | 13570 | HIGH SSB | 
| 56 | YC2ROR | 127 | 41 | 12470 | LOW SSB | 
| 57 | YC7KZF | 102 | 50 | 14706 | LOW SSB | 
| 58 | YC7AGF | 97 | 52 | 16740 | LOW SSB | 
| 59 | YC8MK | 113 | 42 | 14000 | LOW SSB | 
| 60 | YD2UNT | 122 | 40 | 12584 | LOW SSB | 
| 61 | YB8EGI | 117 | 41 | 12880 | LOW SSB | 
| 62 | YC2JME | 94 | 51 | 12768 | HIGH SSB | 
| 63 | YC9BJX | 100 | 46 | 12100 | LOW SSB | 
| 64 | YB1LBW | 94 | 50 | 11554 | LOW SSB | 
| 65 | YC1HQO | 105 | 41 | 12000 | LOW SSB | 
| 66 | YF2BLL | 85 | 50 | 9646 | LOW SSB | 
| 67 | YG1BZP | 104 | 40 | 9856 | LOW SSB | 
| 68 | YD2RTG | 97 | 43 | 10304 | LOW SSB | 
| 69 | YE7LTN | 106 | 38 | 11172 | HIGH SSB | 
| 70 | YF3BBB | 80 | 50 | 10260 | LOW SSB | 
| 71 | YD2VQP | 99 | 40 | 10620 | LOW SSB | 
| 72 | YG3ETQ | 107 | 37 | 276 | LOW SSB | 
| 73 | YB7BPI | 83 | 46 | 18724 | LOW SSB | 
| 74 | YB2WNS | 94 | 43 | 10488 | HIGH SSB | 
| 75 | YC7VMD | 100 | 40 | 10648 | HIGH SSB | 
| 76 | YD2VKR | 98 | 42 | 9944 | LOW SSB | 
| 77 | YD2CVT | 98 | 39 | 240 | LOW SSB | 
| 78 | YB8IEL | 84 | 43 | 9120 | HIGH SSB | 
| 79 | YC9BYN | 94 | 38 | 9512 | LOW SSB | 
| 80 | YC7VMS | 90 | 39 | 9328 | LOW SSB | 
| 81 | YC0PGD | 95 | 37 | 10736 | LOW SSB | 
| 82 | YG1BWG | 81 | 41 | 8910 | LOW SSB | 
| 83 | YC8MWM | 86 | 39 | 8820 | HIGH SSB | 
| 84 | YD8CLU | 84 | 42 | 8342 | LOW SSB | 
| 85 | YC1GCM | 86 | 41 | 23528 | HIGH SSB | 
| 86 | YG4IJG | 93 | 36 | 8814 | LOW SSB | 
| 87 | YC1CBY | 79 | 44 | 8742 | LOW SSB | 
| 88 | 9M6IZZ | 63 | 41 | 13936 | LOW SSB | 
| 89 | YD0BMU | 85 | 38 | 8652 | LOW SSB | 
| 90 | YB8FAT | 83 | 38 | 7644 | LOW SSB | 
| 91 | YD3CQX | 84 | 38 | 7040 | QRP SSB | 
| 92 | YB8DVB | 83 | 38 | 9504 | LOW SSB | 
| 93 | YC3GVN | 87 | 36 | 7254 | HIGH SSB | 
| 94 | YB4LLK | 88 | 34 | 7904 | HIGH SSB | 
| 95 | YF8FY | 82 | 37 | 7332 | LOW SSB | 
| 96 | YD2ABS | 78 | 36 | 8400 | LOW SSB | 
| 97 | YC7HSL | 79 | 36 | 7722 | LOW SSB | 
| 98 | YC0AUN | 76 | 36 | 6586 | LOW SSB | 
| 99 | YB1LPR | 61 | 43 | 7056 | HIGH SSB | 
| 100 | YC3GRK | 64 | 40 | 6992 | HIGH SSB | 
| 101 | YB7CV | 67 | 36 | 6640 | LOW SSB | 
| 102 | YB2FCE | 65 | 38 | 6162 | LOW SSB | 
| 103 | YB0AFE | 78 | 30 | 9030 | LOW SSB | 
| 104 | YC1BRF | 63 | 39 | 7826 | LOW SSB | 
| 105 | YB4IWD | 67 | 33 | 5184 | LOW SSB | 
| 106 | YB4DCE | 68 | 31 | 172 | HIGH SSB | 
| 107 | YD9ALM | 67 | 31 | 6080 | LOW SSB | 
| 108 | YB3GFN | 69 | 31 | 5372 | HIGH SSB | 
| 109 | 9W6WOT | 62 | 34 | 8160 | LOW SSB | 
| 110 | YE1ACK | 70 | 31 | 4898 | LOW SSB | 
| 111 | YB4FET | 60 | 33 | 4824 | LOW SSB | 
| 112 | YG1BWJ | 54 | 35 | 5760 | LOW SSB | 
| 113 | YB3CUG | 54 | 36 | 5712 | LOW SSB | 
| 114 | YF8BK | 57 | 34 | 5402 | HIGH SSB | 
| 115 | YB3GUS | 58 | 34 | 4810 | LOW SSB | 
| 116 | YC7AMW | 60 | 30 | 4620 | LOW SSB | 
| 117 | YG4ICV | 55 | 33 | 4900 | LOW SSB | 
| 118 | YB1CFX | 60 | 31 | 4950 | LOW SSB | 
| 119 | YG4IKH | 62 | 30 | 4356 | LOW SSB | 
| 120 | YF2BUW | 49 | 36 | 4510 | LOW SSB | 
| 121 | YC4SCR | 50 | 38 | 4510 | LOW SSB | 
| 122 | YF4FCW | 57 | 31 | 5100 | LOW SSB | 
| 123 | YB2AUP | 57 | 30 | 4608 | LOW SSB | 
| 124 | YC1ERT | 60 | 30 | 4800 | HIGH SSB | 
| 125 | YB8ET | 56 | 29 | 4620 | HIGH SSB | 
| 126 | YD5NCT | 58 | 27 | 4416 | LOW SSB | 
| 127 | YB2JBV | 54 | 31 | 4356 | LOW SSB | 
| 128 | YD6AGC | 45 | 36 | 5720 | LOW SSB | 
| 129 | YD9BWC | 47 | 33 | 4392 | LOW SSB | 
| 130 | YB1MBV | 49 | 33 | 3740 | HIGH SSB | 
| 131 | YB5SLA | 42 | 35 | 5084 | LOW SSB | 
| 132 | YD1AXK | 52 | 29 | 4216 | LOW SSB | 
| 133 | YB4HTK | 50 | 30 | 4686 | LOW SSB | 
| 134 | YE2DOR | 53 | 28 | 3420 | LOW SSB | 
| 135 | YD8ACD | 55 | 25 | 3906 | LOW SSB | 
| 136 | YC2UGE | 48 | 29 | 3000 | LOW SSB | 
| 137 | YD1CJD | 47 | 27 | 3480 | HIGH SSB | 
| 138 | YB0ULI | 47 | 27 | 3016 | HIGH SSB | 
| 139 | YC2YDC | 44 | 28 | 2120 | LOW SSB | 
| 140 | YG9ACT | 45 | 27 | 2646 | LOW SSB | 
| 141 | YG9CUL | 44 | 25 | 3224 | LOW SSB | 
| 142 | YD8MYM | 44 | 25 | 2592 | LOW SSB | 
| 143 | YB2LGF | 38 | 26 | 2296 | LOW SSB | 
| 144 | YF7SAC | 43 | 23 | 2700 | HIGH SSB | 
| 145 | YE3ERL | 44 | 21 | 2622 | LOW SSB | 
| 146 | YD9ACX | 38 | 25 | 2646 | LOW SSB | 
| 147 | YC2CZU | 41 | 24 | 3248 | LOW SSB | 
| 148 | YE4IFB | 33 | 26 | 2460 | HIGH SSB | 
| 149 | YD9DCT | 37 | 24 | 2496 | LOW SSB | 
| 150 | YC2CRV | 39 | 24 | 2016 | LOW SSB | 
| 151 | YG1BEE | 34 | 23 | 2496 | LOW SSB | 
| 152 | YC7NKN | 34 | 22 | 2256 | LOW SSB | 
| 153 | YD0AME | 33 | 23 | 1680 | LOW SSB | 
| 154 | YG4SAP | 28 | 24 | 1392 | LOW SSB | 
| 155 | YF2ANO | 28 | 21 | 1596 | LOW SSB | 
| 156 | YC1MCB | 28 | 21 | 1218 | LOW SSB | 
| 157 | YD3IRF | 25 | 23 | 1150 | LOW SSB | 
| 158 | YB2BGU | 27 | 20 | 1080 | LOW SSB | 
| 159 | YC9COR | 27 | 20 | 1302 | HIGH SSB | 
| 160 | YC8CPU | 25 | 20 | 1134 | LOW SSB | 
| 161 | YD1ABO | 26 | 17 | 1638 | LOW SSB | 
| 162 | YC2KEQ | 23 | 19 | 52 | HIGH SSB | 
| 163 | YD1SIF | 22 | 16 | 988 | LOW SSB | 
| 164 | YD6ASC | 19 | 20 | 940 | LOW SSB | 
| 165 | YD6ABX | 19 | 18 | 1260 | LOW SSB | 
| 166 | YD8FFY | 22 | 16 | 988 | LOW SSB | 
| 167 | YC7HPF | 22 | 15 | 768 | HIGH SSB | 
| 168 | YC2USS | 22 | 15 | 690 | LOW SSB | 
| 169 | YB1AAW | 16 | 18 | 1196 | HIGH SSB | 
| 170 | YC8PAD | 18 | 15 | 5110 | LOW SSB | 
| 171 | YD6ARZ | 15 | 17 | 648 | LOW SSB | 
| 172 | YC1AIY | 16 | 15 | 874 | LOW SSB | 
| 173 | YD7KXS | 19 | 13 | 736 | LOW SSB | 
| 174 | YD6DKN | 14 | 11 | 1292 | LOW SSB | 
| 175 | YG2AUJ | 16 | 10 | 432 | LOW SSB | 
| 176 | YC2MPF | 13 | 13 | 450 | LOW SSB | 
| 177 | YE3FZR | 14 | 12 | 448 | HIGH SSB | 
| 178 | YC2VDP | 12 | 9 | 480 | HIGH SSB | 
| 179 | YG1BQO | 10 | 10 | 288 | LOW SSB | 
| 180 | YC2UTR | 9 | 9 | 462 | HIGH SSB | 
| 181 | YD1CLD | 8 | 10 | 320 | LOW SSB | 
| 182 | YD2WAU | 6 | 7 | 5304 | LOW SSB | 
| 183 | YC2ERJ | 3 | 6 | 198 | LOW SSB | 
| 184 | YG8BAA | 3 | 4 | 640 | HIGH SSB | 
| 185 | YG1CCE | 2 | 4 | 96 | LOW SSB | 
| 186 | YB4JOY | 2 | 3 | 3807 | HIGH SSB | 
| 187 | YB5AXM | 2 | 0 | 36 | LOW SSB | 
| 188 | YB7BAE | 1 | 0 | 216 | HIGH SSB | 
| 189 | YF9DCH | 1 | 2 | 520 | HIGH SSB | 
| 191 | YD2AEM | 0 | 0 | Chek Log | |
| 192 | YC1JSX | 0 | 0 | Chek Log | |
| 193 | YB1MAE | 0 | 0 | Chek Log | |
| 194 | YB4LLKA | 0 | 0 | Chek Log | |
| 195 | YC1FHH | 0 | 0 | Chek Log | |
| 196 | YC5DFM | 0 | 0 | Chek Log | |
| 197 | YC5NBY | 0 | 0 | Chek Log | |
| 198 | YG8AFH | 0 | 0 | Chek Log | |
| 199 | YG8AHJ | 0 | 0 | Chek Log | 








