RANK | CALLSIGN | QSO | MULT | SCORE | CLAIM | CATEGORY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC1PIO | 230 | 108 | 52704 | 57116 | HIGH SSB |
2 | YB1CYO | 239 | 99 | 51678 | 69870 | LOW SSB |
3 | YB2GBS | 225 | 101 | 49490 | 54178 | HIGH SSB |
4 | YD0NHG | 214 | 87 | 40020 | 43648 | LOW SSB |
5 | YC2BXL | 217 | 86 | 39560 | 43152 | LOW SSB |
6 | YB7LXI | 202 | 84 | 35784 | 39270 | LOW SSB |
7 | YD1SHY | 178 | 74 | 28268 | 29600 | LOW SSB |
8 | YC1GCM | 176 | 69 | 25392 | 28140 | HIGH SSB |
9 | 7B7B | 154 | 75 | 24600 | 24600 | LOW SSB |
10 | YC0UI | 156 | 73 | 24382 | 27010 | LOW SSB |
11 | YB4HPI | 151 | 75 | 24000 | 27056 | HIGH SSB |
12 | YB0BBJ | 142 | 77 | 23408 | 26180 | LOW SSB |
13 | YD1ARO | 163 | 70 | 23380 | 25900 | LOW SSB |
14 | YD4FYI | 153 | 69 | 22494 | 25340 | LOW SSB |
15 | YB5KSZ | 135 | 72 | 21168 | 22776 | HIGH SSB |
16 | YB7FII | 130 | 67 | 18358 | 20770 | LOW SSB |
17 | YB1MW | 143 | 62 | 18228 | 15288 | HIGH SSB |
18 | YF1BOQ | 123 | 64 | 16512 | 18816 | HIGH SSB |
19 | YC2MMD | 130 | 62 | 16244 | 18476 | LOW SSB |
20 | YG3ETQ | 124 | 56 | 14784 | 16074 | LOW SSB |
21 | YC8DVB | 115 | 53 | 14098 | 15336 | LOW SSB |
22 | YB5MB | 119 | 55 | 14080 | 15070 | HIGH SSB |
23 | YC6BCA | 117 | 53 | 13674 | 15752 | HIGH SSB |
24 | YG2AUI | 110 | 56 | 13440 | 14706 | LOW SSB |
25 | YB9ENO | 110 | 60 | 13440 | 15600 | HIGH SSB |
26 | YC7AGF | 115 | 53 | 13356 | 18810 | LOW SSB |
27 | YF3DGK | 104 | 59 | 13216 | 15340 | HIGH SSB |
28 | YC8CPU | 119 | 51 | 13056 | 14248 | LOW SSB |
29 | YE7LTN | 115 | 51 | 12444 | 13624 | LOW SSB |
30 | 9M6MST | 109 | 54 | 12420 | 13932 | LOW SSB |
31 | YE2DOR | 106 | 56 | 12208 | 13216 | LOW SSB |
32 | YC7ICF | 105 | 54 | 11772 | 12852 | LOW SSB |
33 | YB8ASY | 101 | 53 | 11766 | 13932 | LOW SSB |
34 | YB7CAA | 118 | 45 | 11700 | 12788 | HIGH SSB |
35 | YG3CMS | 120 | 46 | 11592 | 12420 | LOW SSB |
36 | YB1FFD | 91 | 60 | 11520 | 12600 | LOW SSB |
37 | YG1BEE | 110 | 49 | 11368 | 13132 | LOW SSB |
38 | YC1LGO | 108 | 48 | 11136 | 12000 | HIGH SSB |
39 | YC8FPI | 109 | 48 | 11136 | 0 | HIGH SSB |
40 | YB3PJY | 110 | 46 | 11040 | 11868 | HIGH SSB |
41 | YB3AJO | 104 | 48 | 10848 | 11956 | LOW SSB |
42 | YB1FEG | 91 | 56 | 10752 | 11760 | HIGH SSB |
43 | YF4ICC | 106 | 46 | 10672 | 16764 | LOW SSB |
44 | YC1FBF | 110 | 46 | 10488 | 11316 | LOW SSB |
45 | YB8EGI | 108 | 45 | 10440 | 11500 | LOW SSB |
46 | YC9FLO | 92 | 53 | 10388 | 11342 | LOW SSB |
47 | YD2RTG | 101 | 51 | 10302 | 11220 | LOW SSB |
48 | YG9CUL | 98 | 50 | 10200 | 11100 | LOW SSB |
49 | YG4SAP | 92 | 51 | 9996 | 10914 | LOW SSB |
50 | YG3ASG | 105 | 45 | 9990 | 11040 | LOW SSB |
51 | YF8CKM | 108 | 44 | 9944 | 10980 | LOW SSB |
52 | YC2OBF | 92 | 51 | 9588 | 10506 | LOW SSB |
53 | 9M6P | 84 | 53 | 9328 | 11016 | LOW SSB |
54 | YC7AMW | 101 | 44 | 9328 | 10120 | LOW SSB |
55 | YD1ISM | 91 | 51 | 9282 | 36400 | LOW SSB |
56 | YB1EIG | 84 | 50 | 9200 | 10100 | LOW SSB |
57 | YF4SDF | 91 | 47 | 9118 | 9964 | HIGH SSB |
58 | YC2USS | 88 | 51 | 9078 | 10914 | LOW SSB |
59 | YB7AHV | 90 | 43 | 8428 | 9416 | LOW SSB |
60 | YG4ICV | 81 | 49 | 8428 | 8600 | LOW SSB |
61 | YC8PST | 92 | 44 | 8272 | 9064 | LOW SSB |
62 | YF3ABK | 99 | 40 | 8240 | 8960 | LOW SSB |
63 | YG2AUJ | 97 | 39 | 8190 | 9120 | LOW SSB |
64 | YD6APA | 77 | 44 | 8008 | 9000 | LOW SSB |
65 | YC3AUQ | 78 | 49 | 7742 | 8624 | HIGH SSB |
66 | YD2UVK | 90 | 40 | 7680 | 8400 | LOW SSB |
67 | YB4PE | 86 | 41 | 7544 | 8484 | LOW SSB |
68 | YB9YBB | 97 | 37 | 7474 | 8360 | HIGH SSB |
69 | YC7DJN | 71 | 48 | 7392 | 11712 | LOW SSB |
70 | 9W2XTK | 70 | 49 | 7252 | 8330 | LOW SSB |
71 | YB1MBV | 80 | 45 | 7200 | 8820 | LOW SSB |
72 | YG8CDN | 90 | 39 | 7176 | 222 | LOW SSB |
73 | YC1CBY | 80 | 44 | 7128 | 7920 | LOW SSB |
74 | YC8MK | 84 | 40 | 7120 | 7840 | LOW SSB |
75 | YG2AUD | 82 | 39 | 7020 | 7200 | LOW SSB |
76 | YC1LVL | 83 | 42 | 6972 | 7728 | LOW SSB |
77 | YG2AMA | 81 | 39 | 6942 | 7644 | LOW SSB |
78 | YG3AUH | 72 | 46 | 6716 | 7544 | LOW SSB |
79 | 9M2OCW | 71 | 43 | 6622 | 7568 | LOW SSB |
80 | YB7BGF | 79 | 38 | 6612 | 7488 | HIGH SSB |
81 | YC7PZO | 76 | 38 | 6232 | 6916 | LOW SSB |
82 | YC1MCB | 79 | 39 | 6162 | 6864 | LOW SSB |
83 | YG3BBB | 65 | 44 | 6072 | 6864 | LOW SSB |
84 | YD1SIF | 70 | 39 | 5928 | 5928 | LOW SSB |
85 | YG4IJV | 71 | 37 | 5846 | 24864 | LOW SSB |
86 | YC2VEW | 80 | 35 | 5670 | 6300 | LOW SSB |
87 | YC1CIJ | 81 | 35 | 5670 | 6300 | LOW SSB |
88 | YB2JPI | 62 | 42 | 5376 | 5376 | LOW SSB |
89 | YD7AJD | 68 | 34 | 5372 | 5530 | LOW SSB |
90 | YD7HSC | 70 | 36 | 5328 | 6308 | LOW SSB |
91 | YD1RGK | 58 | 42 | 5208 | 5208 | LOW SSB |
92 | 9W2BAF | 58 | 40 | 4960 | 5680 | LOW SSB |
93 | YB4LLK | 68 | 35 | 4900 | 5530 | HIGH SSB |
94 | YC8MWM | 63 | 36 | 4824 | 3000 | HIGH SSB |
95 | YC8CIR | 64 | 35 | 4760 | 4760 | LOW SSB |
96 | YD8CLU | 63 | 35 | 4550 | 5180 | LOW SSB |
97 | YC2VDP | 61 | 34 | 4488 | 5250 | LOW SSB |
98 | YB3ETY | 60 | 37 | 4440 | 5106 | LOW-POWER SSB |
99 | YB7CV | 65 | 32 | 4352 | 4928 | LOW SSB |
100 | YC4XAM | 62 | 34 | 4352 | 4964 | LOW SSB |
101 | YC3BSH | 56 | 34 | 4352 | 5110 | LOW SSB |
102 | YF7SAC | 63 | 32 | 4160 | 4884 | HIGH SSB |
103 | 9W2HAS | 56 | 34 | 3944 | 4692 | LOW SSB |
104 | YC0OLA | 52 | 33 | 3696 | 4420 | LOW SSB |
105 | YC2PSJ | 60 | 30 | 3600 | 4140 | HIGH SSB |
106 | YD2UGE | 55 | 32 | 3584 | 3584 | HIGH SSB |
107 | YG4IKH | 56 | 29 | 3306 | 3828 | LOW SSB |
108 | YC2ESF | 51 | 29 | 2958 | 2958 | LOW SSB |
109 | YC7HSL | 54 | 27 | 2916 | 3402 | LOW SSB |
110 | YB0ULI | 40 | 31 | 2790 | 2880 | HIGH SSB |
111 | YF3BLY | 45 | 28 | 2744 | 2744 | LOW SSB |
112 | YB2FCE | 50 | 27 | 2700 | 3186 | LOW SSB |
113 | YD2DEY | 38 | 28 | 2576 | 3132 | LOW SSB |
114 | YG3ASK | 40 | 31 | 2542 | 2788 | LOW SSB |
115 | YB9GGB | 39 | 31 | 2418 | 2976 | LOW SSB |
116 | YD2VLD | 45 | 25 | 2350 | 2350 | LOW SSB |
117 | YC3BIM | 40 | 27 | 2214 | 2700 | HIGH SSB |
118 | YC5AXM | 33 | 28 | 2128 | 2726 | LOW SSB |
119 | 9W6WOT | 35 | 27 | 2106 | 2214 | LOW SSB |
120 | YG3BZA | 40 | 26 | 2080 | 2240 | LOW SSB |
121 | YG3BAZ | 40 | 26 | 2080 | 0 | LOW SSB |
122 | YC6DRW | 33 | 25 | 1950 | 2400 | LOW SSB |
123 | YD0RAB | 34 | 27 | 1944 | 1944 | LOW SSB |
124 | YE3ERL | 40 | 24 | 1920 | 1920 | LOW SSB |
125 | YC5NBY | 31 | 28 | 1904 | 2912 | LOW SSB |
126 | YG4SNG | 32 | 27 | 1890 | 2376 | LOW SSB |
127 | YB8ACM | 41 | 22 | 1804 | 2200 | LOW SSB |
128 | YC1IOU | 35 | 25 | 1750 | 2200 | LOW SSB |
129 | YG3BKB | 31 | 23 | 1610 | 1610 | LOW SSB |
130 | YD8EVN | 35 | 23 | 1610 | 1610 | LOW SSB |
131 | YG2BQP | 31 | 23 | 1426 | 1426 | LOW SSB |
132 | YB8PVU | 31 | 21 | 1386 | 1386 | LOW SSB |
133 | YC1HQO | 32 | 21 | 1344 | 1932 | HIGH SSB |
134 | YG3BBV | 26 | 22 | 1320 | 1320 | LOW SSB |
135 | YG3AGT | 27 | 21 | 1176 | 1176 | LOW SSB |
136 | YD0ALJ | 31 | 17 | 1054 | 992 | HIGH SSB |
137 | YC1EGT | 24 | 20 | 1040 | 1254 | HIGH SSB |
138 | YB1CNH | 25 | 19 | 1026 | 1218 | LOW SSB |
139 | YC1DVK | 23 | 22 | 1012 | 1012 | HIGH SSB |
140 | YB1CGX | 23 | 21 | 966 | 966 | HIGH SSB |
141 | YC5OE | 25 | 18 | 900 | 900 | LOW SSB |
142 | YD1DZK | 26 | 17 | 884 | 884 | LOW SSB |
143 | YC1AYX | 22 | 18 | 864 | 864 | HIGH SSB |
144 | YC7ALY | 21 | 16 | 864 | 864 | LOW SSB |
145 | YF1BOK | 22 | 19 | 836 | 1178 | HIGH SSB |
146 | YC1KXV | 22 | 19 | 836 | 836 | LOW SSB |
147 | YF1AQQ | 22 | 17 | 782 | 782 | HIGH SSB |
148 | YC8GPH | 23 | 17 | 782 | 782 | LOW SSB |
149 | YB1CAE | 23 | 17 | 782 | 1092 | HIGH SSB |
150 | YC1DVL | 20 | 19 | 760 | 860 | HIGH SSB |
151 | YD6HIR | 17 | 16 | 704 | 704 | LOW SSB |
152 | YD1CNG | 22 | 16 | 704 | 992 | LOW SSB |
153 | YC1EEP | 20 | 16 | 704 | 704 | HIGH SSB |
154 | YD1AIY | 20 | 17 | 680 | 680 | LOW SSB |
155 | YB4DCE | 24 | 14 | 672 | 672 | HIGH SSB |
156 | YD0OVE | 20 | 15 | 600 | 600 | LOW SSB |
157 | YC4SCR | 20 | 15 | 600 | 600 | LOW SSB |
158 | YB9FAO | 20 | 14 | 560 | 560 | LOW SSB |
159 | YF3EOY | 20 | 14 | 560 | 560 | HIGH SSB |
160 | YF3BEK | 17 | 15 | 510 | 510 | LOW SSB |
161 | YD5LAI | 21 | 12 | 504 | 768 | LOW SSB |
162 | YD1EGR | 18 | 14 | 504 | 504 | LOW SSB |
163 | YC0BHZ | 17 | 14 | 476 | 34 | LOW SSB |
164 | YF3AKQ | 15 | 15 | 450 | 450 | LOW SSB |
165 | YC7CNU | 15 | 14 | 420 | 420 | LOW SSB |
166 | YG1BQD | 15 | 14 | 420 | 420 | LOW SSB |
167 | YG1BOL | 18 | 11 | 396 | 596 | LOW SSB |
168 | YC2ATY | 16 | 12 | 384 | 384 | LOW SSB |
169 | YC0AFE | 17 | 11 | 374 | 374 | LOW SSB |
170 | YC2BGU | 13 | 12 | 312 | 312 | LOW SSB |
171 | YD0BRD | 14 | 11 | 308 | 280 | LOW SSB |
172 | YD3CMI | 12 | 12 | 288 | 288 | LOW SSB |
173 | 9W6PKJ | 9 | 11 | 242 | 286 | LOW SSB |
174 | YC1BAW | 11 | 9 | 198 | 220 | LOW SSB |
175 | YD9IBF | 7 | 7 | 98 | 98 | LOW SSB |
176 | YB4FET | 6 | 7 | 84 | 84 | LOW SSB |
177 | YG9AEU | 2 | 3 | 12 | 12 | LOW SSB |
ORARI DAERAH KALIMANTAN BARAT LOKAL PONTIANAK
Tuesday, April 01, 2025